Nogomet: Rezultati Lige prvaka

Nogomet: Rezultati Lige prvaka
Nogomet: Rezultati Lige prvaka

Rezultati 5. kola nogometne Lige prvaka:

A-grupa:
Galatasaray – Brugge 1:1 (1:0)
Real Madrid – PSG 2:2 (1:0)
Tabela:
1. PSG 5 4 1 0 12:2 13
2. Real Madrid 5 2 2 1 11:7 8
3. Brugge 5 0 3 2 3:9 3
4. Galatasaray 5 0 2 3 1:9 2

B-grupa:
Crvena zvezda – Bayern München 0:6 (0:1)
Tottenham – Olympiacos 4:2 (1:2)
Tabela:
1. Bayern 5 5 0 0 21:4 15
2. Tottenham 5 3 1 1 17:11 10
3. Crvena zvezda 5 1 0 4 3:19 3
4. Olympiacos 5 0 1 4 7:14 1

C-grupa:
Atalanta – Dinamo Zagreb 2:0 (1:0)
Manchester City – Šahtar Donjeck 1:1 (0:0)
Tabela:
1. Manchester City 5 3 2 0 12:3 11
2. Šahtar Donjeck 5 1 3 1 8:10 6
3. Dinamo Zagreb 5 1 2 2 9:9 5
4. Atalanta 5 1 1 3 5:12 4

D-grupa:
Lokomotiva Moskva – Bayer Leverkusen 0:2 (0:1)
Juventus – Atletico Madrid 1:0 (1:0)
Tabela:
1. Juventus 5 4 1 0 10:4 13
2. Atletico Madrid 5 2 1 2 6:5 7
3. Bayer Leverkusen 5 2 0 3 5:7 6
4. Lokomotiva Moskva 5 1 0 4 4:9 3

danas:
E-grupa:
21.00 Liverpool – Napoli
21.00 Genk – Salzburg
Tabela:
1. Liverpool 4 3 0 1 10:7 9
2. Napoli 4 2 2 0 6:3 8
3. Salzburg 4 1 1 2 12:9 4
4. Genk 4 0 1 3 4:12 1

F-grupa:
21.00 Barcelona – Borussia Dortmund
21.00 Slavia Prag – Inter
Tabela:
1. Barcelona 4 2 2 0 4:2 7
2. Borussia Dortmund 4 2 1 1 5:4 7
3. Inter 4 1 1 2 6:5 4
4. Slavia Prag 4 0 2 2 2:5 2

G-grupa:
18.55 Zenit – Lyon
21.00 Leipzig – Benfica Lisabon
Tabela:
1. RB Leipzig 4 3 0 1 6:4 9
2. Lyon 4 2 1 1 7:4 7
3. Zenit 4 1 1 2 5:6 4
4. Benfica 4 1 0 3 5:9 3

H-grupa:
18.55 Valencia – Chelsea
21.00 Lille – Ajax
Tabela:
1. Ajax 4 2 1 1 10:5 7
2. Chelsea 4 2 1 1 7:6 7
3. Valencia 4 2 1 1 6:5 7
4. Lille 4 0 1 3 3:10 1

FENA

Share this post on social media